Válka na Ukrajině a měnící se mezinárodní a ekonomická situace ovlivnila další nárůst počtu uživatelů informačních webů – domovských stránek velkých portálů či webových stránek z oboru ekonomiky.
Domovské stránky portálů rostly na mobilních zařízeních a to asi o 3 procenta. Weby v kategorii Ekonomika, finance, právo zaznamenaly největší nárůst na klasických PC a mobilních telefonech (1,5 %).
Migrační vlna utečenců z Ukrajiny mohla ovlivnit nárůst zájemců o hledání práce či brigády. Rostla proto kategorie E-commerce-obsah, která zahrnuje mimo jiné weby s nabídkou práce. Vliv na tuto kategorii mohlo mít také ukončení protiepidemických opatření a začátek turistické sezóny. Největší nárůst u této kategorie byl zaznamenán na mobilních zařízeních.
V březnu rostly také oddechové kategorie, na což mohly mít vliv probíhající v jednotlivých krajích jarní prázdniny. Webové stránky v kategorii Zábava a hry zaznamenaly největší nárůst na tabletech (66 %), dále na klasických PC (4 %) a mobilních telefonech (1 %). Zájmové servery rostly především na mobilních zařízeních (cca 7 %), dále na klasických PC (2 %). Zvýšení počtu uživatelů je možné také pozorovat u Komunitních webů a to na klasických PC (15 %).
Tab. 1. Výsledky měření návštěvnosti internetu na jednotlivých zařízeních – únor a březen 2022.
Počítače | Únor | Březen | Absolutní změna | Relativní změna |
Reální uživatelé (RU) | 7 095 693 | 7 099 627 | 3 934 | 0,06% |
Zhlédnuté stránky (PV) | 11 179 863 559 | 10 866 636 759 | -313 226 800 | -2,80% |
Reální uživatelé (RU) – PC doma | 6 920 606 | 6 928 074 | 7 468 | 0,11% |
Zhlédnuté stránky (PV) – PC doma | 8 743 875 151 | 8 035 825 604 | -708 049 547 | -8,10% |
Reální uživatelé (RU) – PC v práci | 2 301 268 | 2 316 344 | 15 076 | 0,66% |
Zhlédnuté stránky (PV) – PC v práci | 2 435 988 408 | 2 830 811 156 | 394 822 748 | 16,21% |
Mobilní telefony | Únor | Březen | Absolutní změna | Relativní změna |
Reální uživatelé (RU) | 6 660 394 | 6 688 125 | 27 731 | 0,42% |
Zhlédnuté stránky (PV) | 3 340 709 727 | 3 680 690 052 | 339 980 325 | 10,18% |
Tablety | Únor | Březen | Absolutní změna | Relativní změna |
Reální uživatelé (RU) | 1 548 207 | 1 559 228 | 11 021 | 0,71% |
Zhlédnuté stránky (PV) | 206 260 571 | 217 927 297 | 11 666 726 | 5,66% |
Zdroj: NetMonitor, únor a březen 2022.