V prvním popoletí letošního roku, které výrazným způsobem poznamenala pandemie, byl nejčtenějším českým deníkem Blesk před MF Dnes a Právem. Vyplývá to z dat výzkumu čtenosti Media projektu.
Nejvýrazněji spadla čísla deníku Sport a to téměř o jednu čtvrtinu. Nejméně naopak v 1. a 2. čtvrtletí klesla ve srovnání s předchozím obdobím čtenost Hospodářských novin a Aha!
Čtenost na vydání (v tisících)
Deníky | 1. a 2. čtvrtletí 2020 | 4. čtvrtletí 2019 a 1. čtvrtletí 2020 | kvartální změna (%) | 1. a 2. čtvrtletí 2019 | meziroční změna (%) |
Blesk | 763 | 827 | -7,7 | 905 | -15,7 |
MF Dnes | 479 | 494 | -3 | 534 | -10,3 |
Právo | 207 | 216 | -4,2 | 227 | -8,8 |
Aha! | 192 | 197 | -2,5 | 208 | -7,7 |
Lidové noviny | 178 | 180 | -1,1 | 201 | -11,4 |
Sport | 173 | 198 | -12,6 | 224 | -22,8 |
Hospodářské noviny | 146 | 146 | 0 | 155 | -5,8 |
Deník – celkem (regionální) | 465 | 474 | -1,9 | 510 | -8,8 |
Metro (bezplatný) | 359 | 438 | -18,0 | 474 | -24,3 |
E15 (bezplatný) | 77 | 81 | -4,9 | 80 | -3,8 |
V době koronakrize (od března do června) vyšlo celkem 116 300 000 výtisků novin a časopisů.
Ve všech regionech České republiky lidé nejvíce četli Blesk. Výjimku tvoří Praha, kde vedl deník Metro, který byl k dispozici zdarma.