Čtenost českých tištěných deníků v meziročním srovnání klesala průměrně asi o 8 %. Nejčtenější zůstává i nadále deník Blesk před MF Dnes, vyplývá z výzkumu Media projekt.
V posledním čtvrtletí loňského roku a prvním čtvrtletí toho letošního čtenost Blesku dosáhla hodnoty 827 tisíc na vydání, MF Dnes pak 494 tisíc a Práva 216 tisíc. Čísla postihují dopady pandemie jen částečně.
Meziročně si ve čtenosti nejméně pohoršily Hospodářské noviny (o 2,7 % na 146 tisíc), nejvíce pak Lidové noviny (o 13,9 % na 180 tisíc).
Čtenost deníků
Titul | 4Q/2019 +1Q/2020 | 3+4Q/2019 | kvartální změna (%) | 4Q/2018 +1Q/2019 | meziroční změna (%) |
Blesk | 827 | 834 | -0,8 | 910 | -9,1 |
MF Dnes | 494 | 499 | -1,0 | 548 | -9,9 |
Právo | 216 | 215 | 0,5 | 237 | -8,9 |
Sport | 198 | 193 | 2,6 | 222 | -10,8 |
Aha! | 197 | 187 | 5,3 | 217 | -9,2 |
Lidové noviny | 180 | 181 | -0,6 | 209 | -13,9 |
Hospodářské noviny | 146 | 146 | 0,0 | 150 | -2,7 |
Regionální deníky Deník četlo souhrnně 474 tis. čtenářů.