(ve stranách bez autoinzerce, bez vkladů)
I-III / 2015 I-III / 2014
Celostátní deníky – celostátní vydání
Mladá fronta DNES 198,0 215,7 -8,2%
Blesk 183,5 195,1 -6,0%
Hospodářské noviny 181,9 147,7 23,1%
Sport 160,2 281,5 -43,1%
Právo 149,3 120,9 23,5%
Lidové noviny 99,8 126,4 -21,0%
Aha! 99,4 98,1 1,4%
Haló noviny 25,2 21,5 17,5%
Celostátní deníky – regionální vydání
MF Dnes 527,5 569,5 -7,4%
Blesk 230,4 273,4 -15,8%
Právo 101,0 105,5 -4,3%
Aha! 25,7 58,8 -56,3%
Lidové noviny 1,6 3,3 -52,4%
Deníky zdarma
Metro 675,0 572,4 17,9%
E15 126,7 169,9 -25,4%
Regionální deníky
Deník (společné inzeráty
ve všech mutacích) 11 637,5 7 718,2 50,8%
Deník Čechy 8 373,4 12 166,7 -31,2%
Deník Morava 3 950,3 5 467,6 -27,8%
Suplementy
TV magazín 114,4 114,1 0,2%
Ona DNES 98,5 96,3 2,3%
Blesk magazín 82,5 113,4 -27,2%
Magazín Práva 69,5 57,2 21,5%
Pátek Lidových novin 57,4 61,2 -6,2%
Moje rodina – Fajn život 54,0 43,8 23,2%
Sport magazín 51,5 71,9 -28,4%
Aha! Tv 49,1 42,1 16,5%
ego! (dříve Víkend HN) 45,9 31,1 –
Magazín Mladé fronty DNES 45,5 65,2 -30,3%
Dům a bydlení 41,9 27,3 53,3%
Doma DNES 36,4 53,4 -31,8%
STYL 31,6 34,1 -7,3%
Magazín Víkend DNES 29,7 41,5 -28,5%
Ekonomické tituly
Forbes Česko 64,1 54,2 18,4%
Ekonom 61,2 78,0 -21,5%
Euro 60,3 72,3 -16,6%
Zpravodajské tituly
Týden 163,6 144,9 12,9%
Reflex 67,6 95,7 -29,4%
Respekt 63,3 64,0 -1,1%
Ženské časopisy
Blesk pro ženy 151,7 133,1 13,9%
Maminka 148,7 138,6 7,3%
Vlasta 88,6 91,4 -3,1%
Betynka 74,3 63,6 16,9%
Katka 60,9 47,6 28,1%
Překvapení 60,1 57,7 4,2%
Chvilka pro tebe 56,7 43,8 29,6%
Tina 43,6 43,7 -0,2%
PANÍ DOMU 36,6 32,5 12,7%
Claudia 31,1 25,9 20,3%
Rodiče 30,1 20,8 NM č. 4/14
Praktická žena Kreativ
(dříve Praktická moderní žena) 28,7 35,6 -19,4%
Burda 26,5 17,6 51,0%
Napsáno životem 3,3 11,0 -70,2%
Časopisy o vaření
Apetit 91,1 72,8 25,1%
F.O.O.D. 65,6 55,3 18,8%
Gurmet 49,3 42,2 16,7%
Pošli recept! 25,2 24,9 1,0%
Blesk Vaše recepty 15,7 14,0 11,9%
Chvilka v kuchyni 3,1 2,5 23,3%
Nejlepší recepty 2,2 7,5 -71,1%
Společenské tituly
Instinkt 119,3 120,8 -1,2%
Story 106,6 70,6 50,9%
Nedělní Blesk 86,2 76,0 13,3%
Rytmus života 81,1 56,9 42,6%
Týdeník Květy 74,7 69,6 7,3%
Xantypa 69,6 54,3 28,1%
TOP CLASS 65,3 84,1 -22,3%
Magazín ŠÍP (dř. ŠÍP plus) 49,8 40,4 23,3%
Pestrý svět 47,1 33,5 40,8%
Aha! neděle 39,9 30,2 32,2%
100+1 zahraniční zajímavost 31,1 37,1 -16,2%
21. Století 24,6 28,6 -13,8%
Epocha 23,8 27,2 -12,5%
Naše rodina 15,7 8,1 93,5%
Enigma 15,1 16,8 -9,8%
HISTORY revue 11,6 18,7 -37,8%
Reader’s Digest 10,0 6,0 66,7%
Tituly o vědě, technice, zajímavostech a cestování
Lidé a země 27,6 32,1 -14,0%
National Geographic Česko 21,5 28,5 -24,6%
KOKTEJL 13,6 21,1 -35,5%
GEO 8,1 9,5 -15,3%
21. Století PANORAMA 2,3 4,0 změna periodicity
Tituly informačních a komunikačních technologií
Computer 40,7 30,9 31,8%
Chip 38,5 63,5 -39,4%
Sdělovací technika 26,7 38,4 -30,5%
Počítač pro každého 14,9 24,1 -38,0%
Computerworld 13,4 19,9 změna periodicity
Extra PC 11,3 13,2 -14,2%
Tituly počítačových her
Score 33,7 22,8 47,9%
Level 25,0 28,0 -10,7%
Tituly životního stylu pro ženy
Elle 269,4 196,2 37,3%
HARPER’S BAZAAR 239,2 178,2 34,2%
Marie Claire 211,9 116,8 81,5%
Marianne 173,5 174,1 -0,4%
I-III / 2015 I-III / 2014
Žena a život 166,3 197,7 -15,9%
Glanc 120,3 172,9 změna periodicity
InStyle 115,6 92,5 25,0%
Cosmopolitan 107,2 75,9 41,2%
Dieta 87,8 88,5 -0,7%
Moje psychologie 84,3 82,8 1,8%
Svět ženy 75,6 66,0 14,5%
JOY 50,8 46,9 8,2%
Dolcevita 49,1 50,8 -3,5%
Kondice 36,3 47,8 -23,9%
FASHION club 28,0 29,8 -6,1%
Tituly životního stylu pro muže
Esquire 81,1 60,7 33,6%
Maxim 52,7 57,1 -7,7%
Playboy 42,6 48,1 -11,6%
ForMen 40,6 61,3 -33,8%
Motoristické časopisy
Motocykl 47,9 50,1 -4,3%
Svět motorů 45,6 55,2 -17,4%
Trucker 43,5 47,3 -8,1%
Auto motor a sport 43,0 42,8 0,5%
Top Gear 35,4 38,7 -8,6%
Auto TIP 31,5 39,8 -20,8%
Speed 29,1 22,9 27,1%
Autosport & Tuning 29,1 72,2 -59,7%
Auto 7 – Autohit 25,1 38,8 -35,3%
OFF ROAD 21,8 17,4 25,0%
AutoEXPERT 18,8 17,8 5,4%
Automobil revue 17,9 29,8 -39,9%
AutoProfi 14,3 11,8 21,2%
Top Cars 3,0 7,5 -60,0%
Tituly se zaměřením na péči o zdraví
Zdraví 62,3 74,8 -16,7%
Regenerace 47,3 44,5 6,3%
Moje zdraví 41,2 31,8 29,5%
NOVÁ REGENA 35,1 32,0 9,5%
Blesk zdraví 31,9 32,2 -0,9%
Svět ženy – ZDRAVÍ 9,7 7,5 28,9%
Puls 5,0 29,3 NM č.2/15
Programové tituly
TV mini 85,8 80,3 6,8%
TV STAR 60,9 46,8 30,1%
TV max 53,5 45,0 18,9%
Týdeník Televize 41,8 29,6 41,2%
TV Revue 36,6 21,1 73,9%
Tv Pohoda 35,8 54,2 -34,0%
TV Expres 30,7 28,2 8,7%
Týdeník Rozhlas 19,2 25,4 -24,5%
Tv Plus 14 15,6 11,6 35,1%
Technické hobby tituly
PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA
amatérské RADIO 36,5 45,5 -19,8%
STEREO & VIDEO 32,0 28,4 12,9%
Technický týdeník 30,2 39,9 -24,3%
Hudební, filmové a foto tituly
Spark 49,7 54,3 -8,5%
Digitální foto magazín 32,1 22,9 40,2%
Foto video 26,5 20,3 30,2%
ROCK & POP 16,1 23,5 -31,3%
Cinema 15,0 14,0 6,8%
Tituly bytové kultury a bydlení
Můj dům 192,5 208,6 -7,7%
Pěkné bydlení 120,2 124,2 -3,2%
Chatař & chalupář 102,1 70,9 44,0%
Marianne bydlení 79,8 90,8 -12,0%
Bydlení, stavby, reality 74,4 84,2 -11,6%
REZIDENCE 70,8 82,8 -14,5%
Domov 59,7 52,9 12,9%
Dům a zahrada 46,3 53,9 -14,1%
Moderní byt 45,0 63,9 -29,5%
Design & Home 44,0 62,1 -29,2%
Náš útulný byt 37,0 39,9 -7,4%
Tina Bydlíme 27,6 27,2 1,5%
Home 26,5 33,3 -20,5%
Svět kuchyní 22,3 24,3 -8,2%
Rodinný dům 16,3 18,5 -12,0%
Bydlení 15,8 17,7 -10,8%
Svět koupelen 10,7 12,6 -15,2%
Panel plus 6,4 8,4 -24,3%
Tituly zahrada a hobby
FLÓRA na zahradě 61,8 47,7 29,6%
Zahrádkář 57,0 59,0 -3,4%
Recepty prima nápadů 34,3 50,9 -32,5%
Naše krásná zahrada 34,1 36,1 -5,6%
Receptář 26,1 59,2 NM č. 4/15
Blesk Hobby 19,0 16,4 16,0%
Praktik 16,7 17,1 -2,5%
Udělej si sám 15,4 21,5 -28,3%
Tituly pro mládež
ABC 24,5 24,2 1,2%
Bravo 11,2 15,8 -29,1%
21. STOLETÍ JUNIOR 11,1 15,1 -26,7%
Sportovní tituly
MUSCLE & FITNESS 120,8 124,6 -3,0%
Golf 65,3 64,4 1,5%
Jezdectví 36,3 27,3 33,2%
PRO Hockey 30,8 3,9 698,7%
Hattrick 25,3 34,5 -26,6%
Střelecká revue 20,4 23,7 -14,1%
CYKLOturistika 16,2 19,7 -17,9%
PRO Football 6,0 5,3 13,9%
Sport GÓÓÓL! 4,7 10,5 -55,6%
Časopisy zdarma
5plus2 933,0 1564,7 -40,4%
Čilichili 10,0 17,0 -41,2%
KRAJE Týdenní Denní Nejposlouchanější stanice Prům.čtvrthodina ATS SHARE index afinity
Praha 0 0 0 0 0 0 7
Středočeský kraj 1 0 1 0 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0 0 0 0 0
Plzeňský kraj 0 0 0 0 0 0 0
Karlovarský kraj 0 0 0 0 0 0 0
Ústecký kraj 0 0 0 0 0 0 0
Liberecký kraj 0 0 0 0 0 0 0
Královéhradecký kraj 1 0 1 0 0 0 0
Pardubický kraj 0 0 0 0 0 0 0
Vysočina 1 1 0 0 0 0 62
Jihomoravský kraj 38 20 16 4 4 1,8 850
Olomoucký kraj 0 0 0 0 0 0 0
Zlínský kraj 0 0 0 0 0 0 0
Moravskoslezský kraj 0 0 0 0 0 0 0
A B C1 C2 D E1 E2 E3
Týdenní 8 2 4 11 7 3 2 4
Denní 5 1 3 6 2 2 1 1
Nejposlouchanější stanice 1 1 3 6 3 2 2 1
Prům. čtvrthodina 2 0 1 1 1 0 0 0
ATS 1 0 0 1 0 0 0 0
SHARE 0,7 0 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0,2
index afinity 199 58 85 172 34 85 85 117
VĚKY 12-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
Týdenní 8 12 12 6 2 0 0
Denní 5 5 6 2 1 0 0
Prům. čtvrthodina 1 2 1 0 0 0 0
ATS 1 1 1 0 0 0 0
SHARE 0,6 0,5 0,3 0,1 0 0 0
MUŽI ŽENY
Týdenní 24 17
Denní 12 8
Nejposlouchanější stanice 12 6
Prům. čtvrthodina 3 2
ATS 0 0
SHARE 0,2 0,2
index afinity 121 80
0-999 1000 5000 20 000 50 000 100 000+
-4999 -19 999 -49 999 -99 999
Týdenní 6 8 2 4 0 21
Denní 2 3 1 2 0 12
Prům. čtvrthod. 1 0 0 0 0 3
ATS 0 0 0 0 0 1
SHARE 0,2 0,1 0 0,1 0 0,7
pořadí značka TRP’s D15+
1 O2 2716,5
2 Nivea 1759,6
3 Billa 1637,7
4 Kinder 1613,5
5 KB 1457,8
6 Nescafé 1365
7 Dr. Max 1350,5
8 Raiffeisenbank 1322
9 Equa bank 1312,3
10 Kaufland 1282,3
11 Penny Market 1276,4
12 Schwarzkopf 1231,2
13 Priessnitz 1157,4
14 Alza.cz 1154,3
15 Albert 1123,8
16 McDonald’s 1104,3
17 Česká spořitelna 1098,7
18 L’Oréal Paris 1086,2
19 Tesco 1083,7
20 Sazka 1060,5