V červnu nejvýrazněji rostla návštěvnost stránek z kategorie Zdraví, vyplývá z aktuálních dat zveřejněných NetMonitorem. Lidé je navštěvovali především na tabletech (23 %) a na klasických PC (6 %).
V červnu se rovněž zvyšoval zájem o webové stránky kategorie E-commerce, které obsahují mimo jiné weby s nabídkou práce – na tabletech o 19 % a na počítačích o 2 %. Lidi nadprůměrně zajímaly oddechové kategorie, jako jsou Bulvární magazíny (nárůst na tabletech o 2 %), Komunitní servery (nárůst o 19 % na tabletech) či Společenské magazíny (nárůst o 1 % na mobilních telefonech).
Počítače | Květen | Červen | Absolutní změna | Relativní změna |
Reální uživatelé (RU) | 6 980 590 | 6 589 815 | -390 775 | -5,60% |
Zhlédnuté stránky (PV) | 13 325 359 323 | 11 996 955 950 | -1 328 403 373 | -9,97% |
Reální uživatelé (RU) – PC doma | 6 927 188 | 6 544 664 | -382 524 | -5,52% |
Zhlédnuté stránky (PV) – PC doma | 11 417 193 541 | 9 781 734 303 | -1 635 459 238 | -14,32% |
Reální uživatelé (RU) – PC v práci | 1 965 920 | 1 858 999 | -106 921 | -5,44% |
Zhlédnuté stránky (PV) – PC v práci | 1 908 165 783 | 2 215 221 647 | 307 055 864 | 16,09% |
Mobilní telefony | Květen | Červen | Absolutní změna | Relativní změna |
Reální uživatelé (RU) | 5 386 633 | 5 119 722 | -266 911 | -4,96% |
Zhlédnuté stránky (PV) | 3 465 206 147 | 3 275 264 219 | -189 941 928 | -5,48% |
Tablety | Květen | Červen | Absolutní změna | Relativní změna |
Reální uživatelé (RU) | 1 561 358 | 1 467 232 | -94 126 | -6,03% |
Zhlédnuté stránky (PV) | 286 900 460 | 256 342 231 | -30 558 229 | -10,65% |
Nejnavštěvovanějšími kategoriemi z klasických počítačů byly v červnu dle absolutních čísel domovské stránky portálů (5,5 milionu RU), Zpravodajství (4,8 milionu), Databáze a katalogy (4,5 milionu), Komunikační služby (4,4 milionu) a E-commerce prodej (3,9 milionu). Z mobilních telefonů uživatelé nejvíce navštěvovali Zpravodajství (4,3 milionu RU), Bulvární magazíny (3,9 milionu), Databáze a katalogy (3,8 milionu), E-commerce prodej (3,8 milionu) a Magazíny zaměřené na ženy a módu (3,6 milionu RU).
Uživatelé tabletů se zajímali rovněž o Zpravodajství (847 tisíc RU), dále o domovské stránky portálů (793 tisíc), Bulvární magazíny (614 tisíc), E-commerce prodej (577 tisíc) a Databáze a katalogy (524 tisíc).